| Võlgnik | Reg. kood / sünniaeg | Lisamise aeg | Juhatuse liikmed |
|---|---|---|---|
| 13Friday OÜ | 11674144 | 07.08.2011 | Aleksei Nazarati |
| 3 Müürseppa OÜ | 11957037 | 13.02.2012 | Kuido Konsen |
| 3 Müürseppa OÜ | 11957037 | 23.01.2012 | Kuido Konsen |
| 3C Service OÜ | 11502223 | 05.10.2011 | Lauri Sõmer |
| 4DIMENSIOONI OÜ | 11209631 | 25.12.2008 | Priidu Null |
| A.A. Multigrupp OÜ | 10961976 | 07.04.2010 | Jüri Sirk |
| A.U. Voolikuvabrik AS | 10470646 | 05.10.2011 | Arvi Uiga |
| Aadam Kurm | 25.12.87 | 01.08.2011 | |
| Aagenpitsi Tare OÜ | 10542245 | 31.08.2011 | Jaanus Mälk |
| Aakve Ehitus OÜ | 10785172 | 26.11.2009 | Viktor Kachko |
| Aare Sagar | 11.06.54 | 30.08.2011 | |
| AAVO KUND | 15.12.59 | 01.08.2011 | |
| AAVO LEHE | 29.03.71 | 01.08.2011 | |
| Abja Muna OÜ | 11132236 | 20.07.2010 | Jüri Melts |
| Abrio OÜ | 11106871 | 01.02.2011 | Erik Härma |
| AC Kinnisvarahooldus OÜ | 11096983 | 21.09.2011 | Rivo Karu |
| Actrona Eesti OÜ | 11161203 | 21.08.2011 | Riivo Sinijärv |
| Ada Shturm | 31.12.67 | 01.08.2011 | |
| ADREANA OÜ | 11260810 | 04.11.2008 | Kairi Kais |
| Adrematis OÜ | 11131128 | 25.08.2011 | Danil Pavlenkov |
| Agnes Astel | 16.11.2011 | ||
| AGNESSA GILIZADTINOVA | 09.10.49 | 01.08.2011 | |
| Agu Saar | 25.10.63 | 01.08.2011 | |
| AGUR MURU | 18.12.67 | 01.08.2011 | |
| Ahhiles OÜ | 11266652 | 28.09.2011 | Krzysztof Jerzy Matlewski |
| Ahhiles Osaühing | 11266652 | 14.10.2009 | Ramil Allahverdiyev |
| Ahtme Voorimees OÜ | 10061118 | 24.06.2010 | Aleksander Romanovitš |
| Ahto Arendus OÜ | 11653254 | 01.06.2011 | Ahto Kütt |
| Ahto Traks | 21.08.72 | 01.08.2011 | |
| Aiad ja Masinad OÜ | 11031245 | 21.08.2011 | Orma Mäesalu |
| Aiaservice OÜ | 10893832 | 17.04.2010 | Tiit Kurvits |
| AiBiSi OÜ | 10891856 | 04.06.2009 | Ruben Bajandurov |
| Aimar Laksberg | 09.01.86 | 01.08.2011 | |
| Aime Ader | 04.02.64 | 01.08.2011 | |
| AIN VOOT | 25.09.79 | 01.08.2011 | |
| Ain Voot | 25.09.79 | 01.08.2011 | |
| Ainar Pappel | 26.12.73 | 01.08.2011 | |
| AINAR SOOSALU | 27.01.67 | 01.08.2011 | |
| Ainstock OÜ | 11652740 | 03.03.2011 | Ain Rammu |
| Ainstock OÜ | 11652740 | 27.09.2011 | Ain Rammu |

